华夏文明传承创新区 深入开展党的群众路线教育实践活动
您当前的位置 :中国甘肃网 > 甘肃新闻 > 甘肃教育 正文
投稿

【关注2016甘肃高考】全省文理科前百人榜单出炉 93人来自师大附中

2016-06-23 08:28:40 来源:中国甘肃网-西部商报 作者: 责任编辑:金琼 点击图片浏览下一页

  原标题:全省文理科前百人93人来自师大附中

  中国甘肃网6月23日讯 据西部商报报道(首席记者 丁炜娜 记者 郭涛 李杨)随着2016年高考成绩的公布,西北师大附中再次成为人们关注的焦点。据了解,在今年全省文、理科前100名中,该校共有93人入围,占全省文理科前百名的46.5%,其中文科41人,理科52人。不仅如此,该校胡明源、王晴宜同学以总分690分并列全省理科状元,刘环宇、许钊同学以总分686分并列全省理科榜眼;李逸伦同学则以总分634分摘得全省文科榜眼。

  据介绍,600分以上的考生中西北师大附中共有409人,其中文科34人,理科375人。根据数据测算,2016年高考,该校毕业生一本上线率为96.93%,其中文科95.74%,理科97.19%;二本上线率为99.74%,其中文科100%,理科99.69%。在全省文科前10名中,西北师大附中有11人入围(含并列),分别是:高三北辰班李逸伦第2名,陈彦霏第4名,候曼麒第5名,李昱洁第6名,王子豪、王诗婕、牛美春并列第7名,王思凝、刘畅并列第8名,谢启娴第9名,王璇第10名。在全省理科前10名中,西北师大附中有18人入围(含并列),分别是:高三鸿宇班胡明源、王晴宜并列第1名,刘环宇、许钊并列第2名,高三工程班段金昊第4名,高三工程班张彦斌、高三11班郭子榛并列第5名,高三16班张武第6名,高三鸿宇班杨智杰、宋德英、高三21班郗巡科并列第7名,高三鸿宇班崔昀宽、高三11班续航并列第8名,高三鸿宇班张嘉良、高三12班张肇良、高三鸿宇班王睿并列第9名,高三8班尚昱丞、高三工程班王浩源并列第10名。

  理科前百人

  姓名 总分 排名 姓名 总分 排名 姓名 总分 排名

  胡明源 690 1 谭新宇 671 37 马文轩 667 73

  王晴宜 690 2 任书平 671 38 唐雪薇 667 74

  范璐 690 3  王凌志 671 39 孔祥瑞 667 75

  许钊 686 4  王军强 671 40 成炳希 667 76

  刘环宇 686 5 娄渲铭 671 41 李浩666 77

  张超 685 6  慕欣月 671 42 杜昕泽 666 78

  段金昊 684 7 汤雅馨 671 43 刘通 666 79

  吕众能 683 8 卜亨通 671 44 肖泽瑞 666 80

  郭子榛 683 9 邓胜亮 670 45 田脉 666 81

  张彦斌 683 10 张庆 670 46 李易非 666 82

  张武 682 11 王炳璋 670 47 雷超 665 83

  温宝轩 682 12 董宸志 670 48 郑晓娜 665 84

  李文凯 682 13 孙嘉伟 670 49 于一笑 665 85

  杨智杰 681 14 王子月 670 50 张燕丽 665 86

  宋德英 681 15 张家欣 669 51 张可心 665 87

  郗巡科 681 16 高丽娟 669 52 赵英莺 665 88

  崔昀宽 680 17 叶焱  669 53 陈骁 664 89

  续航 680 18 张澜涛 669 54 谢元博 664 90

  张嘉良 679 19 王瑞洋 669 55 王文焕 664 91

  任勇 679 20 孔维波 669 56 张旭辉 663 92

  张肇良 679 21 张嘉望 669 57 朱春晖 663 93

  王睿 679 22 赵德明 668 58 吴承泽 663 94

  何瑞鹏 678 23 苏悦  668 59 马晔清 663 95

  王浩源 678 24 贺智桐 668 60 苟晓丹 663 96

  尚昱丞 678 25 黄益国 668 61 徐博文 663 97

  毕怀斌 677 26 杨柳 668 62 常扬 663 98

  陈曦 677 27 詹同 668 63 李钰 663 99

  柯雅琛 677 28 李东起 668 64 成展良 662 100

  李嘉轩 676 29 韩娜 668 65 裴晏梓 662 101

  陈鹤丹 676 30 牛佳钰 668 66 汪子杭 661 102

  祁凌飞 674 31 朱健 668 67 孙若淇 661 103

  姚世鹏 673 32 梁策 668 68 柏东山 661 104

  靳惠通 673 33 张宗瑞 667 69 魏溉 661 105

  刘嘉辉 672 34 王羽丰 667 70 魏泽新 661 106

  张玺国 672 35 梁卓慧 667 71 王士凡 661 107

  王雨舟 672 36 高若萱 667 72 张文轩661 108

  文科前百人

  姓名 总分 排名 姓名 总分 排名 姓名 总分 排名

  李晓彤 638 1 张捷 609 37  贺甲秀 598 73

  王志筱 634 2 王桃盛 609 38 廖珈瑞 598 74

  李逸伦 634 3 马璇伊 608 39 孙欣蒙 598 75

  张天宇 633 4 王浩旭 608 40 戴安方 598 76

  陈彦霏 629 5 任家谊 608 41 王紫瑄 597 77

  侯曼麒 627 6 赵明月 607 42 贺芮 597 78

  李昱洁 625 7 王泽慧 607 43 杨佳弋 597 79

  牛美春 622 8 李殊丽 607 44 席云帆 597 80

  王芳芳 622 9  王瑾媛607 45 陈翔 597 81

  王子豪 622 10 阎若琦 606 46 李童 596 82

  王诗婕 622 11 李昊 606 47 邱意涵 596 83

  何得奇 622 12 马睿婷 606 48 吴妍妮 596 84

  刘畅 621 13 何606 49 李秀 595 85

  王思凝 621 14 保国伟 606 50 许文昊 595 86

  谢启娴 619 15 卜振荣 605 51 俞欣悦 595 87

  王璇 618 16 王玉宾 604 52 杨依霏 595 88

  袁玥 618 17 于海韬 604 53 张浩玮 594 89

  马云嘉 617 18 侯然 604 54 刘丹荟 594 90

  刘兴沛 617 19 赵恩玉 604 55 成洮 593 91

  李金鑫 617 20 齐雪菲 603 56 程曦 593 92

  底翰华 617 21 狄清宇 603 57 李慧敏 593 93

  张玉婷 617 22 王鉴 602 58 刘红 593 94

  田楠 616 23 刘瑶 602 59 许婕 593 95

  穆雨萱 616 24 张皓月 602 60 王杰 593 96

  党迪苏 615  25 丁学敏 602 61 杨洋 593 97

  朱佳睿 615 26 宋嫣然 602 62 王思聪 593 98

  李悦宜 614 27 王中凯 602 63 完颜磊 593 99

  朱子洁 613 28 高若婷 601 64 王丽葳 593 100

  刘天宇 613 29 杨圆圆 601 65 范瑞琪 592 101

  陈嘉禾 613 30 王艺洲 601 66 张潇丹592 102

  王天瑜 612 31 漆丹阳 601 67 罗观 592 103

  张子汀 612 32 银子娴 600 68 常彤 592 104

  杨富昊 611 33 陆品德 600 69 杨蕊 592 105

  李星雨 610 34 刘玉洁 600 70 任艳 591 106

  李如玥 610 35 鲍子琛 599 71 王永龙 591 107

  李艺馨 609 36 吴泽廷 599 72 贾慧杰 591 108

文章来源:中国甘肃网-西部商报 责任编辑:金琼
版权声明:
·凡注明来源为“中国甘肃网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属中国甘肃网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报信箱 新闻热线:0931-8960109 技术服务:0931-8960711 网上投稿
网站简介 | 大事记 | 人才招聘 | 广告服务 | 联系我们
中国甘肃网 版权所有 Copyright(C)2005-2014