武山:不忘初心担使命 消费扶贫解民忧
为了深入贯彻习近平总书记《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》的意见和10月17日第六个全国“扶贫日”武山县“消费扶贫”活动,切实做好“以购代捐”“以买代帮”,助推精准扶贫。全县各乡镇、各部门、各单位以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,紧盯“两不愁、三保障”指标,认真落实各项惠民政策和帮扶措施,切实提高脱贫质量。全县131户企业和9845名在职干部职工积极响应县委、县政府的号召,主动伸出援助之手,踊跃购买滞销苹果、蔬菜。积极响应“以购代捐”“以买代帮”为主要内容的消费扶贫活动。用实际行动参与“消费扶贫”,有效解决了果农、菜农销路不畅的问题。
活动开始后,县扶贫办、县武农农业产业发展有限公司(以下简称县农发公司)在县脱贫攻坚领导办公室安排部署下,承担了农产品收购、配送任务,农发公司立即组织人员,深入田间地头与农户对接。将滞销较为严重的苹果、咀头辣椒、洛门蒜苗、西红柿、山丹菜花等列入配送清单。全县125户企业,9865名县在职职工参与,截至目前共认购蔬菜23万斤(其中辣椒53500斤、蒜苗31510斤、水萝卜21500斤、西红柿21900斤、菜花42435斤、西蓝花31500斤、黄瓜31100斤),苹果25.5万斤(其中富士苹果24.8万斤、花牛0.7万斤),认购137.455万元。农特产品覆盖城关、洛门、山丹、温泉、桦林、咀头等6乡镇。同时积极与东西部帮扶地区对接,将消费扶贫倡议书发往天津大学和宝坻区,得到了对方的大力支持。天津大学对4万多名在校师生开展“一人一果”活动,用实际行动解决了桦林镇天局村万斤花牛苹果滞销难题。天津市宝坻区劝宝农副有限公司和县农发公司签订了20万斤花牛苹果认购协议,通过县供销社、农发公司组织果源陆续发往天津。
这次活动得到了县内131户企业和9865名在职干部职工的大力支持,虽然滞销的果品、蔬菜由于储存时间较长造成蔬菜感官较差,但也得到了广大干部职工、企业家的谅解与认可。特别是甘肃建投、宇辰房产、山丹建筑、东顺建筑、中乾市政、金庭房产等6家企业大力支持,均认购了5万元果品、蔬菜。
部门认购农产品统计表 | ||||||
编制单位:武山县武农农业产业发展有限公司 | ||||||
序 号 | 单位名称 | 人 数 | 认购金额 | 是否付款 | 是否配送 | 备 注 |
1 | 县委办 | 26 | 2600 | 是 | 是 | |
2 | 人大办 | 27 | 2700 | 是 | 是 | |
3 | 政府办 | 50 | 5000 | 是 | 是 | |
4 | 政协办 | 32 | 3200 | 是 | 是 | |
5 | 县纪委 | 33 | 3300 | 是 | 是 | |
6 | 县组织部 | 23 | 2300 | 是 | 是 | |
7 | 县委宣传部 | 13 | 1300 | 是 | 是 | |
8 | 县委统战部 | 9 | 900 | 是 | 是 | |
9 | 县委政法委 | 15 | 1500 | 是 | 是 | |
10 | 县工会 | 13 | 1300 | 是 | 是 | |
11 | 县团委 | 2 | 200 | 是 | 是 | |
12 | 文联 | 4 | 400 | 是 | 是 | |
13 | 编办 | 14 | 1400 | 是 | 是 | |
14 | 扶贫办 | 39 | 3900 | 是 | 是 | |
15 | 县委巡察办 | 6 | 600 | 是 | 是 | |
16 | 县委直属机关工委 | 4 | 400 | 是 | 是 | |
17 | 法院 | 75 | 7500 | 是 | 是 | |
18 | 检察院 | 40 | 4000 | 是 | 是 | |
19 | 交警队 | 40 | 4000 | 是 | 是 | |
20 | 党校 | 16 | 1600 | 是 | 是 | |
21 | 妇联 | 6 | 600 | 是 | 是 | |
22 | 供销社 | 7 | 700 | 是 | 是 | |
23 | 发改局 | 28 | 2800 | 是 | 是 | |
24 | 商务局 | 12 | 1200 | 是 | 是 | |
25 | 公安局 | 262 | 26200 | 是 | 是 | |
26 | 财政局 | 53 | 5300 | 是 | 是 | |
27 | 司法局 | 68 | 6800 | 是 | 是 | |
28 | 工信局 | 15 | 1500 | 是 | 是 | |
29 | 自然资源局 | 122 | 12200 | 是 | 是 | |
30 | 执法局 | 55 | 5500 | 是 | 是 | |
31 | 人社局 | 63 | 6300 | 是 | 是 | |
32 | 教育局 | 99 | 9900 | 是 | 是 | |
33 | 农业农村局 | 130 | 13000 | 是 | 是 | |
34 | 蔬菜局 | 12 | 1200 | 是 | 是 | |
35 | 林业局 | 141 | 14100 | 是 | 是 | |
36 | 退役军人事务局 | 13 | 1300 | 是 | 是 | |
37 | 税务局 | 96 | 9600 | 是 | 是 | |
38 | 应急管理局 | 32 | 3200 | 是 | 是 | |
39 | 文旅局 | 76 | 7600 | 是 | 是 | |
40 | 粮食局 | 12 | 1200 | 是 | 是 | |
41 | 统计局 | 18 | 1800 | 是 | 是 | |
42 | 交通局 | 38 | 3800 | 是 | 是 | |
43 | 武山县科学技术局 | 5 | 500 | 是 | 是 | |
44 | 民政局 | 38 | 3800 | 是 | 是 | |
45 | 地震局 | 7 | 700 | 是 | 是 | |
46 | 审计局 | 34 | 3400 | 是 | 是 | |
47 | 市场监管局 | 38 | 3820 | 是 | 是 | |
48 | 招商局 | 6 | 600 | 是 | 是 | |
49 | 天水市生态环境局武山分局 | 25 | 2500 | 是 | 是 | |
50 | 畜牧 | 47 | 4700 |
是 |
是 |
|
51 | 住房建设服务中心 | 7 | 700 | 是 | 是 | |
52 | 消防队 | 2 | 200 | 是 | 是 | |
53 | 市场建设中心 | 11 | 1100 | 是 | 是 | |
54 | 党建服务中心 | 5 | 500 | 是 | 是 | |
55 | 科学技术协会 | 8 | 800 | 是 | 是 | |
56 | 劳务办 | 9 | 900 | 是 | 是 | |
57 | 县地方志中心 | 6 | 600 | 是 | 是 | |
58 | 工业园区管委会 | 7 | 700 | 是 | 是 | |
59 | 红军长征纪念馆 | 3 | 300 | 是 | 是 | |
60 | 洛门镇政府 | 153 | 15300 | 是 | 是 | |
61 | 温泉镇政府 | 72 | 7200 | 是 | 是 | |
62 | 高楼镇政府 | 90 | 9000 | 是 | 是 | |
63 | 榆盘镇政府 | 68 | 6800 | 是 | 是 | |
64 | 四门镇政府 | 100 | 10000 | 是 | 是 | |
65 | 滩歌镇政府 | 112 | 11200 | 是 | 是 | |
66 | 山丹镇政府 | 92 | 9200 | 是 | 是 | |
67 | 城关镇政府 | 167 | 16700 | 是 | 是 | |
68 | 沿安乡政府 | 57 | 5700 | 是 | 是 | |
69 | 咀头乡政府 | 87 | 8700 | 是 | 是 | |
70 | 龙台政府 | 62 | 6200 | 是 | 是 | |
71 | 鸳鸯镇政府 | 105 | 10500 | 是 | 是 | |
72 | 马力镇政府 | 131 | 13100 | 是 | 是 | |
73 | 杨河镇政府 | 70 | 7000 | 是 | 是 | |
74 | 卫健局 | 47 | 4700 | 是 | 是 | |
75 | 山丹卫生院 | 22 | 2200 | 是 | 是 | |
76 | 沿安卫生院 | 15 | 1500 | 是 | 是 | |
77 | 高楼卫生院 | 19 | 1900 | 是 | 是 | |
78 | 温泉卫生院 | 17 | 1700 | 是 | 是 | |
79 | 城关卫生院 | 18 | 1800 | 是 | 是 | |
80 | 咀头卫生院 | 14 | 1400 | 是 | 是 | |
81 | 洛门卫生院 | 70 | 7000 | 是 | 是 | |
82 | 桦林卫生院 | 15 | 1500 | 是 | 是 | |
83 | 四门卫生院 | 25 | 2500 | 是 | 是 | |
84 | 疾控中心 | 43 | 4300 | 是 | 是 | |
85 | 毛纺厂社区 | 25 | 2500 | 是 | 是 | |
86 | 卫生监督所 | 14 | 1400 | 是 | 是 | |
87 | 妇幼保健院 | 54 | 5400 | 是 | 是 | |
88 | 榆盘卫生院 | 16 | 1600 | 是 | 是 | |
89 | 县医院 | 269 | 26900 | 是 | 是 | |
90 | 滩歌卫生院 | 28 | 2800 | 是 | 是 | |
91 | 杨河卫生院 | 15 | 1500 | 是 | 是 | |
92 | 马力卫生院 | 21 | 2100 | 是 | 是 | |
93 | 龙台卫生院 | 16 | 1600 | 是 | 是 | |
94 | 鸳鸯卫生院 | 30 | 3000 | 是 | 是 | |
95 | 中医院 | 151 | 15100 | 是 | 是 | |
合 计 | 4407 | 440720 |
学校认购统计表 | ||||||
序 号 | 单位名称 | 人 数 | 付款金额 | 是否交钱 | 是否配送 | 备 注 |
1 | 渭北初中 | 123 | 12300 | 是 | 是 | |
2 | 特殊学校 | 28 | 2800 | 是 | 是 | |
3 | 山丹学区 | 143 | 14300 | 是 | 是 | |
4 | 城关二小 | 93 | 9300 | 是 | 是 | |
5 | 龙台学区 | 98 | 9800 | 是 | 是 | |
6 | 桦林学区 | 98 | 9800 | 是 | 是 | |
7 | 蓼阳初中 | 37 | 3700 | 是 | 是 | |
8 | 城关四小 | 47 | 4700 | 是 | 是 | |
9 | 城关中心小学 | 105 | 10500 | 是 | 是 | |
10 | 城关三小 | 86 | 8600 | 是 | 是 | |
11 | 武山二幼 | 27 | 2700 | 是 | 是 | |
12 | 洛门初中 | 99 | 9900 | 是 | 是 | |
13 | 令川九年制学校 | 38 | 3800 | 是 | 是 | |
14 | 上街子小学 | 27 | 2700 | 是 | 是 | |
15 | 五 小 | 39 | 3900 | 是 | 是 | |
16 | 三幼 | 25 | 2500 | 是 | 是 | |
17 | 下街子小学 | 13 | 1300 | 是 | 是 | |
18 | 一幼 | 39 | 3900 | 是 | 是 | |
19 | 韩川九年制学校 | 34 | 3400 | 是 | 是 | |
20 | 山丹初中 | 46 | 4600 | 是 | 是 | |
21 | 职校 | 126 | 12600 | 是 | 是 | |
22 | 城关学区 | 109 | 10900 | 是 | 是 | |
23 | 慎公中学 | 29 | 2900 | 是 | 是 | |
24 | 榆盘学区 | 91 | 9100 | 是 | 是 | |
25 | 温泉学区 | 177 | 17700 | 是 | 是 | |
26 | 高楼学区 | 198 | 19800 | 是 | 是 | |
27 | 龙泉学区 | 190 | 19000 | 是 | 是 | |
28 | 桦林初中 | 61 | 6100 | 是 | 是 | |
29 | 城关初中 | 123 | 12300 | 是 | 是 | |
30 | 滩歌学区 | 286 | 28600 | 是 | 是 | |
31 | 武山二中 | 213 | 21300 | 是 | 是 | |
32 | 洛门学区 | 392 | 39200 | 是 | 是 | |
33 | 四门学区 | 194 | 19400 | 是 | 是 | |
34 | 榆盘初中 | 34 | 3400 | 是 | 是 | |
35 | 白泉初中 | 34 | 3400 | 是 | 是 | |
36 | 杨河初中 | 53 | 5300 | 是 | 是 | |
37 | 马力学区 | 317 | 31700 | 是 | 是 | |
38 | 四门初中 | 71 | 7100 | 是 | 是 | |
39 | 武山四中 | 159 | 15900 | 是 | 是 | |
40 | 马力初中 | 76 | 7600 | 是 | 是 | |
41 | 滩歌初中 | 98 | 9800 | 是 | 是 | |
42 | 东顺初中 | 35 | 3500 | 是 | 是 | |
43 | 南峪初中 | 33 | 3300 | 是 | 是 | |
44 | 杨河学区 | 123 | 12300 | 是 | 是 | |
45 | 鸳鸯学区 | 136 | 13600 | 是 | 是 | |
46 | 武山三中 | 230 | 23000 | 是 | 是 | |
47 | 进修学校 | 22 | 2200 | 是 | 是 | |
48 | 龙台初中 | 41 | 4100 | 是 | 是 | |
49 | 沿安初中 | 52 | 5200 | 是 | 是 | |
50 | 贾河初中 | 32 | 3200 | 是 | 是 | |
51 | 沿安学区 | 112 | 11200 | 是 | 是 | |
52 | 咀头学区 | 134 | 13400 | 是 | 是 | |
53 | 武山一中 | 283 | 28300 | 是 | 是 | |
54 | 鸳鸯初中 | 72 | 7200 | 是 | 是 | |
合 计 | 5581 | 558100 |
武山县“10.17扶贫活动日”认购农产品企业名单 | ||||||
序号 | 联络单位 | 参加企业名单 | 认购金额 | 是否交款 | 是否配送 | 备注 |
1 | 甘肃金庭房地产开发有限公司 | 50000 | 是 | 是 | ||
2 | 山丹建筑公司 | 50000 | 是 | 是 | ||
3 | 武山县东顺建筑工程有限公司 | 50000 | 是 | 是 | ||
4 | 宇辰房产 | 50000 | 是 | 是 | ||
5 | 甘肃建设投资集团 | 50000 | 是 | 是 | ||
6 | 中乾市政 | 38000 | 是 | 是 | ||
7 | 发改局 | 渭北建筑公司 | 1000 | 是 | 是 | |
8 | 武山鑫顺建筑公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
9 | 人社局 | 大林技能培训学校 | 1000 | 是 | 是 | |
10 | 新强技能培训学校 | 1000 | 是 | 是 | ||
11 | 金桥技能培训学校 | 1000 | 是 | 是 | ||
12 | 惠民技能培训学校 | 1000 | 是 | 是 | ||
13 | 百思达技能培训学校 | 1000 | 是 | 是 | ||
14 | 建设局 | 兰州金桥水科集团 | 1000 | 是 | 是 | |
15 | 天水昌兴市政责任有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
16 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
17 | 甘肃浩志建设工程有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
18 | 麦积天河武山分公司 | 1000 | 是 | |||
19 | 扶贫办 | 武山县温泉爱林建筑有限公司 | 1000 | 是 | 是 | |
20 | 武山中正建筑工程有限责任公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
21 | 甘肃陇勤市政工程有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
22 | 龙泉建筑冯永军 | 1000 | 是 | 是 | ||
23 | 畜牧兽医事务服务中心 | 武山县兴武养殖场 | 1000 | 是 | 是 | |
24 | 武山县鸿尔康养殖专业合作社 | 1000 | 是 | 是 | ||
25 | 武山县鑫裕牧业有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
26 | 武山县旺生养殖专业合作社 | 1000 | 是 | 是 | ||
27 | 水务局 | 武山县盛源建筑工程有限公司 | 1000 | 是 | 是 | |
28 | 武山县君林建筑工程有限公司 | 300 | 是 | 是 | ||
29 | 天水顺腾水利设备有限责任公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
30 | 武山县漳河刘川至城门段堤防工程第四标段 | 1000 | 是 | 是 | ||
31 | 武山县漳河刘川至城门段堤防工程第六标段 | 1000 | 是 | 是 | ||
32 | 武山县龙川河堤防工程第一标段 | 500 | 是 | 是 | ||
33 | 甘谷中孚水利水电有限责任公司 | 1000 | 是 | |||
34 | 武山县龙川河堤防工程第二标段 | 1000 | 是 | 是 | ||
35 | 交通局 | 武山县森顺建筑工程有限责任公司 | 1000 | 是 | 是 | |
36 | 武山县林辉建筑公司 | 1050 | 是 | 是 | ||
37 | 武山县宏通道路工程有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
38 | 天水三义路桥工程有限公司 武山分公司 | 1050 | 是 | 是 | ||
39 | 武山龙泉建筑工程有限责任公司赵文艺 | 1000 | 是 | 是 | ||
40 | 武山县隆兴建筑工程有限公司 | 1050 | 是 | 是 | ||
41 | 武山宏发建筑工程有限公司 | 1050 | 是 | 是 | ||
42 | 武山县君山建筑工程有限责任公司 | 500 | 是 | 是 | ||
43 | 康金海 | 1200 | 是 | 是 | ||
44 | 王文军 | 1200 | 是 | 是 | ||
45 | 李世荣 | 1200 | 是 | 是 | ||
46 | 马晓弟 | 1200 | 是 | 是 | ||
47 | 潘成子 | 1200 | 是 | 是 | ||
48 | 焦彦中 | 1200 | 是 | 是 | ||
49 | 令希权 | 1200 | 是 | 是 | ||
50 | 杨爱军 | 1200 | 是 | 是 | ||
51 | 武山晟隆建筑工程有限责任公司 | 1200 | 是 | 是 | ||
52 | 天水鹏立建筑工程有限公司 | 1200 | 是 | 是 | ||
53 | 天水博实 | 1200 | 是 | 是 | ||
54 | 武山县丰岚建筑有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
55 | 恒升建筑有限公司 | 1050 | 是 | 是 | ||
56 | 甘肃鑫明市政工程有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
57 | 达利五金店 | 1000 | 是 | 是 | ||
58 | 白银二建 | 1000 | 是 | 是 | ||
59 | 武山县兴顺建筑有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
60 | 甘肃鸿辉建筑有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
61 | 陇南鑫成建筑有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
62 | 麦积天河王应红 | 1000 | 是 | 是 | ||
63 | 水裕建筑周增霞 | 1000 | 是 | 是 | ||
64 | 武山百宏建筑工程有限公司 | 3000 | 是 | 是 | ||
65 | 李亚林 | 1000 | 是 | 是 | ||
66 | 武山县恒宝建筑公司 | 1000 | 是 | |||
67 | 天水通联路桥有限责任公司 | 3500 | 是 | |||
68 | 卫健局 | 甘肃玫高医疗科技有限公司 | 3000 | 是 | 是 | |
69 | 林业和草原局 | 宋中伟工程队 | 1000 | 是 | 是 | |
70 | 王华君工程队 | 1000 | 是 | 是 | ||
71 | 许龙正工程队 | 1000 | 是 | 是 | ||
72 | 王兴吧工程队 | 1000 | 是 | 是 | ||
73 | 年斌斌工程队 | 1000 | 是 | 是 | ||
74 | 金融办 | 农业银行武山支行 | 3000 | 是 | 是 | |
75 | 邮储银行武山支行 | 1200 | 是 | 是 | ||
76 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 600 | 是 | 是 | ||
77 | 自然资源局 | 甘肃天水地质工程勘察院 | 3000 | 是 | 是 | |
78 | 建材天水地质工程勘察院有限公司 | 3000 | 是 | 是 | ||
79 | 武山县禾玉农业开发有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
80 | 武山县欣达汽车驾驶培训有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
81 | 大美影视传媒有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
82 | 武山县世纪家居建材商贸有限公司 | 5000 | 是 | 是 | ||
83 | 天水嘉盛建筑公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
84 | 国金工程项目管理咨询有限公司 | 2000 | 是 | 是 | ||
85 | 武山兴达石材有限公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
86 | 武山县漳河刘川至城门段堤防工程第二标段 | 1000 | 是 | 是 | ||
87 | 武山县玉川沙厂 | 1000 | 是 | 是 | ||
88 | 甘谷鹏达市政工程有限责任公司武山县分公司 | 1000 | 是 | 是 | ||
合 计 | 388050 |
相关新闻
- 2017-01-20陇周刊(2017年 第3期)
- 2017-01-26陇周刊(2017年 第4期)
- 2017-02-10 陇周刊(2017年 第5期)
- 2017-02-17 陇周刊(2017年 第6期)