甘肃省2018年度通过认定的高新技术企业名单公布,这些企业上榜!
近日,甘肃省科技厅下发《通知》,公布了2018年度,通过认定的408家高新技术企业名单。
一起来看看都有哪些?↓↓↓
关于公布甘肃省2018年度
通过认定的高新技术企业名单的通知
各市(州)科技局、财政局,兰州新区科技发展局、财政局,兰州高新技术产业开发区管委会,白银高新技术产业开发区管委会,国家税务总局各市、州和兰州新区税务局,兰州高新技术产业开发区、兰州经济技术开发区税务局:
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于甘肃省2018年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕112号)、《关于甘肃省2018年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕19号)文件精神,现将我省2018年度通过认定的高新技术企业名单(详见附件)予以公布,请各有关部门加强管理,认真执行有关税收优惠政策,配合做好高新技术企业统计、年报等相关工作。
附件:甘肃省2018年度通过认定的高新技术企业名单
甘肃省科技厅
甘肃省财政厅
国家税务总局
甘肃省税务局
2019年2月19日
附件: | |
甘肃省2018年度通过认定的高新技术企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 甘肃建投住宅产业新型材料有限公司 |
2 | 兰州北科维拓科技股份有限公司 |
3 | 甘肃瓜牛电子商务有限公司 |
4 | 甘肃建科技术试验检测有限责任公司 |
5 | 甘肃锦华商务服务有限公司 |
6 | 兰州金浩机械制造有限公司 |
7 | 兰州金利达电子技术有限公司 |
8 | 兰州科天水性高分子材料有限公司 |
9 | 甘肃省建材科研设计院 |
10 | 甘肃中威博育科技软件有限公司 |
11 | 甘肃中顺石化工程装备有限公司 |
12 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 |
13 | 甘肃兰药药业有限公司 |
14 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 |
15 | 长飞光纤光缆兰州有限公司 |
16 | 兰州冠云科技发展有限公司 |
17 | 甘肃唯诺电子信息安全技术有限公司 |
18 | 甘肃苏地肥业有限公司 |
19 | 兰州雨思电子科技有限公司 |
20 | 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 |
21 | 兰州鑫银环橡塑制品有限公司 |
22 | 兰州凯尔网络科技有限公司 |
23 | 甘肃泽康医疗科技有限公司 |
24 | 兰州康顺淘之兰电子商务有限责任公司 |
25 | 兰州太宝制药有限公司 |
26 | 甘肃省交通科学研究院有限公司 |
27 | 兰州金研激光再制造技术开发有限公司 |
28 | 甘肃烽火台数据信息技术有限责任公司 |
29 | 甘肃智诚智能科技有限公司 |
30 | 甘肃北方凤凰电子商务管理服务有限公司 |
31 | 甘肃百米生活信息科技有限公司 |
32 | 兰州电力修造有限公司 |
33 | 甘肃荣辉商贸有限公司 |
34 | 甘肃国图测绘地理信息有限公司 |
35 | 甘肃宏天亚达电子技术有限公司 |
36 | 兰州昌佳数码测绘有限公司 |
37 | 甘肃图博网络科技股份有限公司 |
38 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
39 | 兰州安泰信息技术有限公司 |
40 | 甘肃省轻工研究院有限责任公司 |
41 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 |
42 | 甘肃三杰软件科技有限公司 |
43 | 甘肃省科学院磁性器件研究所 |
44 | 兰州天兴石油化工技术有限公司 |
45 | 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 |
46 | 兰州东平伟业电子信息科技有限公司 |
47 | 甘肃亚兰药业有限公司 |
48 | 甘肃迅美节能科技股份有限公司 |
49 | 兰州北科维拓信息科技有限公司 |
50 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 |
51 | 甘肃基尔技术有限公司 |
52 | 甘肃文锐电子交易网络有限公司 |
53 | 兰州康乐馨环保科技有限公司 |
54 | 兰州镇豪机电科技有限公司 |
55 | 甘肃泛植制药有限公司 |
56 | 兰州瑞尔文轨道交通科技有限公司 |
57 | 兰州易通环境监测有限公司 |
58 | 兰州飞天网景信息产业有限公司 |
59 | 甘肃璐腾电子科技有限公司 |
60 | 甘肃建投重工科技有限公司 |
61 | 兰州华宇航天技术应用有限责任公司 |
62 | 兰州海锋建材科技有限公司 |
63 | 甘肃航天信息有限公司 |
64 | 兰州晨初阳机电有限公司 |
65 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 |
66 | 甘肃先锋管道制造有限公司 |
67 | 甘肃联合畅想电子科技工程有限公司 |
68 | 兰州天欣养殖有限公司 |
69 | 兰州新昊源电子科技有限公司 |
70 | 甘肃民航网络科技有限公司 |
71 | 甘肃思拓建筑科技有限公司 |
72 | 兰州万祥厨房机电设备有限公司 |
73 | 兰州民大土木工程科技有限公司 |
74 | 甘肃泰达宏业建设工程有限责任公司 |
75 | 兰州卓业众成信息技术有限责任公司 |
76 | 兰州东羽信息系统工程有限责任公司 |
77 | 甘肃大智创源信息技术有限公司 |
78 | 兰州大成聚光能源科技有限公司 |
79 | 兰州运通铁路科技有限责任公司 |
80 | 兰州森锐检测科技有限公司 |
81 | 甘肃柳润机电有限公司 |
82 | 甘肃柒柒电子科技有限公司 |
83 | 甘肃第三建设集团公司 |
84 | 甘肃快乐充新能源技术有限公司 |
85 | 甘肃大承数据信息技术有限公司 |
86 | 兰州迪瑞生物科技有限公司 |
87 | 兰州硃峰实业有限公司 |
88 | 甘肃伟创电子科技有限公司 |
89 | 兰州华汇仪器科技有限公司 |
90 | 甘肃瑞特电力科技有限责任公司 |
91 | 兰州坤仑环保科技有限公司 |
92 | 甘肃天然源生物科技有限公司 |
93 | 兰州嘉文电子科技有限公司 |
94 | 兰州安杰利生物化学科技有限公司 |
95 | 兰州美辰智能技术有限公司 |
96 | 兰州一通中寰工程技术有限公司 |
97 | 兰州康顺石化有限责任公司 |
98 | 兰州義狼网络策划有限公司 |
99 | 甘肃鲲诚工程检测有限公司 |
100 | 甘肃汇明电子科技工程有限责任公司 |
101 | 兰州科翔自控技术有限公司 |
102 | 甘肃鑫友商贸有限公司 |
103 | 兰州琪祥信息技术有限公司 |
104 | 兰州世创生物科技有限公司 |
105 | 甘肃一德节能环保有限公司 |
106 | 甘肃安信信息安全技术有限公司 |
107 | 兰州铁山众龙机电有限公司 |
108 | 甘肃驭驰天下汽车科技有限公司 |
109 | 甘肃黑马石化工程有限公司 |
110 | 兰州秒银网络科技有限公司 |
111 | 甘肃中网通讯技术有限公司 |
112 | 兰州海西塑料模具制造有限公司 |
113 | 兰州天佑机器人科技有限公司 |
114 | 甘肃同元信息系统技术有限责任公司 |
115 | 甘肃新悦制冷设备有限公司 |
116 | 苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司 |
117 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
118 | 兰州凯博药业股份有限公司 |
119 | 甘肃筑盾人防工程有限公司 |
120 | 兰州水森电子科技有限公司 |
121 | 兰州凯创科技有限责任公司 |
122 | 兰州安众信息科技有限公司 |
123 | 甘肃太阳雨能源集团有限公司 |
124 | 兰州数云软件科技有限公司 |
125 | 甘肃三明信息技术有限公司 |
126 | 甘肃卓信达软件工程有限公司 |
127 | 甘肃君立工程科技有限责任公司 |
128 | 兰州金科计算机信息技术有限公司 |
129 | 甘肃伟泰环境控制工程有限公司 |
130 | 兰州正元光电科技有限责任公司 |
131 | 甘肃海丰信息科技有限公司 |
132 | 甘肃人合机电节能环保科技工程有限公司 |
133 | 甘肃智信钢结构工程有限公司 |
134 | 甘肃思达信息技术股份有限公司 |
135 | 兰州三维大数据标准化研究院有限公司 |
136 | 甘肃世纪星原科技信息技术有限责任公司 |
137 | 甘肃安华电力工程有限责任公司 |
138 | 甘肃路航道路材料有限公司 |
139 | 兰州安事达科技发展有限责任公司 |
140 | 甘肃百纳房建科技有限公司 |
141 | 兰州国科盛世电子科技有限公司 |
142 | 兰州安恒达电子科技有限公司 |
143 | 甘肃诺瀚智能电子工程有限公司 |
144 | 甘肃峰骥环保工程有限公司 |
145 | 兰州陇润伟业科技有限公司 |
146 | 甘肃朗驭信息科技有限责任公司 |
147 | 兰州索贝信息系统集成有限公司 |
148 | 甘肃目标信息科技有限公司 |
149 | 甘肃永创信息科技有限公司 |
150 | 兰州兰泵有限公司 |
151 | 华科电工工程股份有限公司 |
152 | 兰州慧宇环保设备有限公司 |
153 | 甘肃维普信息技术有限公司 |
154 | 甘肃现代科技信息产业有限公司 |
155 | 兰州新大业网络科技开发有限公司 |
156 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 |
157 | 兰州新区大数据投资建设管理有限公司 |
158 | 兰州德科工程材料有限公司 |
159 | 兰州科近生物技术有限责任公司 |
160 | 兰州陇星热能科技有限公司 |
161 | 兰州天启策划设计有限公司 |
162 | 兰州荣晔生物科技有限责任公司 |
163 | 兰州卓凡电子科技有限公司 |
164 | 兰州弘业节能门窗装饰有限公司 |
165 | 兰州信成创新测控工程有限公司 |
166 | 兰州理想科视信息系统有限公司 |
167 | 甘肃安顺建筑智能化工程有限公司 |
168 | 甘肃圣涛世纪信息科技有限公司 |
169 | 兰州天大华瑞环境工程技术有限公司 |
170 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 |
171 | 甘肃鑫缘电力科技有限公司 |
172 | 兰州海通电子科技有限公司 |
173 | 甘肃瀚云智能科技有限公司 |
174 | 甘肃何工新能源科技有限公司 |
175 | 甘肃西创安科数码科技有限公司 |
176 | 甘肃顺耀国际能源科技有限公司 |
177 | 兰州希科杰信息技术有限公司 |
178 | 兰州金川科技园有限公司 |
179 | 甘肃恒石公路检测科技有限公司 |
180 | 甘肃道远测绘工程有限公司 |
181 | 兰州新生科技有限责任公司 |
182 | 甘肃华讯伟业信息技术有限公司 |
183 | 甘肃智广地质工程勘察设计有限公司 |
184 | 甘肃国悦信息技术有限公司 |
185 | 兰州华迅天成电子科技有限公司 |
186 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
187 | 兰州金盾建材科技有限公司 |
188 | 兰州嘉德万通电子科技有限公司 |
189 | 兰州腾辉智能科技有限公司 |
190 | 永登清水海远塑胶有限公司 |
191 | 兰州海红技术股份有限公司 |
192 | 甘肃九色传媒科技有限公司 |
193 | 兰州瑞海天地科技发展有限公司 |
194 | 兰州高新创业置业投资有限责任公司 |
195 | 甘肃数联电子科技有限公司 |
196 | 兰州腾达石油钻采设备制造有限责任公司 |
197 | 甘肃金德信实业有限责任公司 |
198 | 兰州鼎商电子科技有限责任公司 |
199 | 甘肃云启环智能信息科技有限公司 |
200 | 甘肃省机械科学研究院有限责任公司 |
201 | 甘肃润禾信息科技有限公司 |
202 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 |
203 | 甘肃百旺九赋信息有限公司 |
204 | 甘肃凯文斯科技信息有限公司 |
205 | 兰州晨熙电子科技有限公司 |
206 | 兰州百源基因技术有限公司 |
207 | 兰州远大至成科技有限公司 |
208 | 甘肃瑞森科技产业有限公司 |
209 | 甘肃中检联检测有限公司 |
210 | 兰州空间技术物理研究所 |
211 | 甘肃金盾化工有限责任公司 |
212 | 兰州罗兰电子工程有限公司 |
213 | 兰州津达科技信息有限公司 |
214 | 甘肃天地华成建材有限公司 |
215 | 中铁二十局集团市政工程有限公司 |
216 | 甘肃新空间信息技术有限公司 |
217 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 |
218 | 甘肃皓骏药业有限公司 |
219 | 甘肃康视达科技集团有限公司 |
220 | 白银熙瑞生物工程有限公司 |
221 | 景泰景云石膏有限公司 |
222 | 甘肃中集华骏车辆有限公司 |
223 | 甘肃容和集团煤矿机械有限公司 |
224 | 会宁县耘丰农业机械制造有限公司 |
225 | 白银俊胜门窗装饰有限公司 |
226 | 甘肃银光聚银化工有限公司 |
227 | 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 |
228 | 甘肃天孚实业集团有限公司 |
229 | 鸿浩泵业有限公司 |
230 | 甘肃容和矿用设备集团有限公司 |
231 | 甘肃利亨新材料有限公司 |
232 | 白银永兴盛建材有限公司 |
233 | 甘肃精达节能环保科技有限责任公司 |
234 | 白银昌元化工有限公司 |
235 | 甘肃宏达铝型材有限公司 |
236 | 白银神龙航空科技有限公司 |
237 | 白银有色西北铜加工有限公司 |
238 | 景泰绿地农机装备有限公司 |
239 | 白银市三通锅炉设备有限公司 |
240 | 甘肃澳菲特热能科技有限公司 |
241 | 甘肃巴斯得建筑节能材料科技有限公司 |
242 | 白银普瑞特化工有限公司 |
243 | 白银得力雅机械科技有限公司 |
244 | 甘肃荣信电材科技有限公司 |
245 | 甘肃郝氏炭纤维有限公司 |
246 | 定西聚信生物工程有限责任公司 |
247 | 甘肃德福生物科技有限公司 |
248 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 |
249 | 定西市三牛农机制造有限公司 |
250 | 定西高强度紧固件股份有限公司 |
251 | 甘肃新农生态能源环保科技有限公司 |
252 | 甘肃安居新科建材有限公司 |
253 | 甘肃普尔康药业有限公司 |
254 | 甘肃华岭农业科技开发有限责任公司 |
255 | 甘肃圣源中药材有限公司 |
256 | 定西市绿康农产品加工有限责任公司 |
257 | 甘肃盛源益养药业有限公司 |
258 | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 |
259 | 甘肃九州天润中药产业有限公司 |
260 | 甘肃惠森药业发展有限公司 |
261 | 甘肃省金羚集团药业有限公司 |
262 | 陇西千金药材有限公司 |
263 | 嘉峪关海鑫钢结构有限公司 |
264 | 中核嘉华设备制造股份公司 |
265 | 甘肃澜驰汽车配件有限公司 |
266 | 甘肃立帮节能环保服务有限公司 |
267 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 |
268 | 嘉峪关市天宝热弯玻璃工艺有限责任公司 |
269 | 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司 |
270 | 甘肃晨光管业有限公司 |
271 | 嘉峪关在线网络文化传媒有限公司 |
272 | 甘肃鸿翔蓝孔雀高科技农业开发有限责任公司 |
273 | 甘肃云商时代信息技术有限公司 |
274 | 嘉峪关伟创生态农业科技有限责任公司 |
275 | 嘉峪关市齐鑫源电气科技有限责任公司 |
276 | 嘉峪关奥福捷能新能源有限公司 |
277 | 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 |
278 | 嘉峪关数字雄关网络技术有限公司 |
279 | 甘肃兴宇阳光节能科技有限公司 |
280 | 嘉峪关海沣农业科技有限公司 |
281 | 金昌中天羊业有限公司 |
282 | 金昌扬帆飞翔工贸有限公司 |
283 | 金川集团信息与自动化工程有限公司 |
284 | 金昌农友雨润节水器材有限公司 |
285 | 金昌市万隆实业有限责任公司 |
286 | 金昌科达环保设备有限公司 |
287 | 金昌鑫基节水科技有限公司 |
288 | 永昌启明光电有限公司 |
289 | 北京京城新能源(酒泉)装备有限公司 |
290 | 酒泉市新宇摩擦制品有限责任公司 |
291 | 甘肃渊和中药材生物科技发展有限公司 |
292 | 中国水电四局(酒泉)新能源装备有限公司 |
293 | 酒泉庆和农业开发有限公司 |
294 | 玉门拓璞科技开发有限责任公司 |
295 | 酒泉康博食品有限公司 |
296 | 酒泉顺鑫气体股份有限公司 |
297 | 酒泉市蓝翔园艺种苗有限责任公司 |
298 | 酒泉百山农业开发有限公司 |
299 | 瓜州禹瑞节水灌溉设备有限公司 |
300 | 酒泉奥泰开关有限公司 |
301 | 敦煌智慧旅游有限责任公司 |
302 | 酒泉西部农业股份有限公司 |
303 | 甘肃普罗生物科技有限公司 |
304 | 酒泉市金源矿业有限公司 |
305 | 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 |
306 | 甘肃丰阳农业科技有限公司 |
307 | 玉门市众诚新型农机制造有限公司 |
308 | 玉门新节源泥浆材料有限公司 |
309 | 甘肃华菱电气自动化控制系统有限公司 |
310 | 酒泉市汉鑫科技有限公司 |
311 | 酒泉市华美种子有限责任公司 |
312 | 肃北镁弘科技有限公司 |
313 | 甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司 |
314 | 甘肃天马啤酒花有限公司 |
315 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 |
316 | 中复连众(酒泉)复合材料有限公司 |
317 | 大禹节水集团股份有限公司 |
318 | 文县嘉宇生物科技有限公司 |
319 | 陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司 |
320 | 成县兴丰农林科技有限责任公司 |
321 | 西和县中宝矿业有限公司 |
322 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 |
323 | 临夏州燎原乳业有限公司 |
324 | 甘肃华鼎环保科技有限公司 |
325 | 甘肃物联通信科技工程有限公司 |
326 | 甘肃红峰机械有限责任公司 |
327 | 平凉市荣康实业有限责任公司 |
328 | 平凉市华科生物技术有限公司 |
329 | 平凉市老兵科技研发有限公司 |
330 | 甘肃中肽生物科技有限公司 |
331 | 甘肃岚洋科技技术有限责任公司 |
332 | 庆阳阳光惠农生态科技有限公司 |
333 | 甘肃东南信息科技有限公司 |
334 | 庆阳中庆农产品有限公司 |
335 | 合水县振恺肥业有限公司 |
336 | 天水三和数码测绘院有限公司 |
337 | 甘肃睿慧电子商务服务有限公司 |
338 | 甘肃成纪生物药业有限公司 |
339 | 天水魏氏彤泰药业有限公司 |
340 | 天水黄河电气有限公司 |
341 | 天水铁路电缆有限责任公司 |
342 | 天水二一三电器有限公司 |
343 | 甘肃信谊天森药业有限公司 |
344 | 天水风动机械股份有限公司 |
345 | 天水逢泰科技有限责任公司 |
346 | 天水锻压机床(集团)有限公司 |
347 | 天水天力特种管有限公司 |
348 | 甘肃同辉高科信息技术有限公司 |
349 | 甘肃丰收农业科技有限公司 |
350 | 甘肃霞宇环保科技有限公司 |
351 | 天水西电长城合金有限公司 |
352 | 天水大成精工制造有限公司 |
353 | 甘肃长城电工电器工程研究院有限公司 |
354 | 天水西星电气有限责任公司 |
355 | 天水华圆医疗器械有限公司 |
356 | 武威春飞作物科技有限公司 |
357 | 民勤县发泽种业有限公司 |
358 | 民勤县邦德贸易有限公司 |
359 | 甘肃海洋网络科技有限公司 |
360 | 亿利洁能科技(武威)有限公司 |
361 | 甘肃蓉宝生物科技有限公司 |
362 | 甘肃兆丰生态农牧有限公司 |
363 | 天祝藏族自治县三洋盛生物工程有限公司 |
364 | 武威市伊诺计算机网络有限责任公司 |
365 | 武威市丰华电脑科技有限公司 |
366 | 甘肃凯伟农牧业科技发展有限公司 |
367 | 甘肃武威汉威科技有限公司 |
368 | 民勤县陇宇机械制造有限公司 |
369 | 甘肃武威兴旺农机制造有限公司 |
370 | 武威大山软件科技有限责任公司 |
371 | 甘肃生平永泰食品有限公司 |
372 | 甘肃陇玉种业科技有限责任公司 |
373 | 甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司 |
374 | 高台县金康脱水蔬菜有限公司 |
375 | 临泽县为农农业科技发展有限公司 |
376 | 临泽福睿思中小微企业服务有限公司 |
377 | 临泽县绿然枣业食品有限公司 |
378 | 甘肃嘉能盛达生态能源开发有限责任公司 |
379 | 甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司 |
380 | 山丹县祝福油脂有限责任公司 |
381 | 张掖市万里青绿化工程有限公司 |
382 | 甘肃鼎丰马铃薯种业有限公司 |
383 | 临泽中沙圣蓉生物工程有限公司 |
384 | 甘肃甲骨文信息技术有限公司 |
385 | 甘肃方正节能科技服务有限公司 |
386 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 |
387 | 高台禹禾高效农业节水灌溉设备有限公司 |
388 | 民乐县宏源生物农业有限责任公司 |
389 | 甘肃省瑞丰塑料制品有限公司 |
390 | 高台县鑫源锅炉节能科技有限责任公司 |
391 | 张掖市宏金雁再生能源科技发展有限责任公司 |
392 | 临泽县奋君矿业有限公司 |
393 | 甘肃大漠紫光生物科技有限公司 |
394 | 临泽绿涛智汇饮品有限公司 |
395 | 张掖市黄河农林牧科技有限公司 |
396 | 临泽县兴华农林开发有限公司 |
397 | 张掖市新大弓农化有限责任公司 |
398 | 张掖市广泰药材有限责任公司 |
399 | 甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司 |
400 | 山丹县天马科技有限责任公司 |
401 | 张掖市三生源农牧综合开发有限公司 |
402 | 甘肃天佑云信息技术有限公司 |
403 | 甘肃亚虎双膜温室科技有限公司 |
404 | 恒基利马格兰种业有限公司 |
405 | 张掖市绿之源农业发展有限公司 |
406 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 |
407 | 甘肃金源种业股份有限公司 |
408 | 甘肃丝路新世纪网络科技有限责任公司 |
- 2017-12-19甘肃省人力资源市场甘肃省高新技术人才市场公告
- 2017-09-18兰州高新技术产业开发区关于公开招聘两新组织党建专干的公告
- 2016-08-15兰州高新技术产业开发区公开选调招聘教师公告